Kome Kome Club [米米Club] 有十多名成员。Carl Smokey Ishii,Bon 和 James Onoda 是主要的成员。他们在大学时期认识,热爱电影的他们组成了一个电影俱乐部[Eiga Kenkyukai],演变成今日的Kome Kome Club。
演艺经历
19岁就参与美术买卖的Carl Smokey Ishii 充份地在Kome Kome Club各方面发挥他的艺术天份;大部份的舞台背景,队员的服装和音乐都是出於Carl Smokey Ishii 的精心设计和杰作。
在1982年,
石井龙也与小野田安秀因对音乐有著共同的理想与野心,于是与另外四人一共六人组成了“米米CLUB”。1985年 米米俱乐部 与 CBS
索尼(日本新力
唱片公司)签约,开始正式发片。
1990年获
日本航空选用为电视广告配乐的单曲《
浪漫飞行》销售一飞冲天,成为它们的第一张百万单曲。
1992年米米俱乐部为电视
偶像《难得有情人》演唱的主题曲《只要有你》(君がいるだけで),不仅创公信排行单周最高得点纪录,大卖了二百七十万张,同时也获得了
金碟奖的首奖和
日本唱片大奖;而收录他们现场表演的录影带(米米俱乐部
全集)更是在“一万卷便是销售奇迹”的
日本,爆发性的卖出九十四万卷。
音乐作品
单曲
单曲来源
唱片销量
单曲
单曲 最高位 登场周数 发售数(万枚)发售日
SHAKE HIP ! CS 54 10 2.3 86.4.21
GAYU(12インチ) CS 27 8 2.1 86.7.21
PARADISE CS 19 6 3.2 87.4.22
SURE DANSE CS 19 9 3.7 87.9.21
KOME KOME WAR CS 5 10 11.6 88.8.26
时间 STOP CS 25 15 4.7 88.10.21
PARADISE CS 65 3 0.8 89.3.21
I・CAN・BE CS 67 3 0.7 89.3.21
FUNK FUJIYAMA CS 2 19 30.6 89.10.21
浪漫飞行/
ジェットストリーム浪漫飞行 CS 1 45 66.5 90.4.8
浪漫飞行/そら行け!浪漫飞行 CS 3 34 41.4 90.4.8
Shake Hip ! CS 5 22 40.0 90.12.12
ひとすじになれない SR 3 44 65.8 91.9.21
君がいるだけで/爱してる SR 1 34 289.5 92.5.4
ORION SR 6 11 27.7 92.12.10
ときの旅路~REXのテーマ~ SR 3 16 38.8 93.5.21
爱はふしぎさ/DAY DREAM SR 2 9 34.9 93.10.1
ア・ブラ・カダ・ブラ SR 2 12 56.0 94.3.25
俺色にそまれ SR 2 10 39.9 94.9.21
手纸 SR 6 15 42.9 94.11.10
ワンダブルSUNでぃ SR 5 7 26.1 95.4.21
JUST MY FRIEND SR 18 9 19.9 95.5.21
すべてはホントでウソかもね SR 7 8 19.3 95.7.24
STYLISH WOMAN SR 23 7 9.0 96.3.1
Special Love SR 12 13 21.0 97.1.25
カールスモーキー石井・松任谷由
爱のWAVE SR 1 13 46.6 92.11.9
石井竜也
WHITE MOON IN THE BLUE SKY SR 12 7 9.2 97.9.25
安心しろよ SR 37 3 1.2 98.4.1
HI TENTION LOVE SR 28 10 4.3 98.12.2
朝日につづく道 SR 36 3 1.6 99.7.23
GOLDEN FISH \u0026 SILVER FOX SR 40 2 1.3 00.2.23
远くへ・・・ SR 14 3 1.8 01.10.11
あなたに SR 20 3 1.5 02.1.17
コ・ウ・カ・イ SR 22 2 1.1 02.9.4
君をつれて SR/TJC 30 13 3.1 02.9.26
梦の迷い道で/シルエット・ロマンス SR 36 3 7.6 03.2.26
RIVER/みずいろの雨 SR 40 9 1.5 03.3.26
RIVER~GUNDAM SEED EDITION~ SR 22 13 3.0 03.5.21
未来~まだ见ぬ时代よ~ SR 52 2 0.4 04.2.25
君はランバダンバンバ SR 52 2 0.4 04.5.19
心の言叶 SR 52 2 0.5 05.2.23
爱の力 SR 75 2 0.5 05.6.22
石井竜也 featuring NORA
リズム SR 32 4 3.1 98.2.18
专辑
专辑 最高位 登场周数 发售数(万枚)发售日
シャリシャリズム CS 35 2.0 85.10.21
E・B・I・S CS 3 10.2 86.10.10
SINGLES CS 14 5.3 87.6.21
KOMEGUNY CS 3 70.4 87.10.21
GO FUNK CS 1 45.2 88.9.21
5 1/2 CS 1 48.8 89.11.17
K2C SR 1 91.1 91.1.25
米米CLUB SR 1 48.1 91.4.25
Octave SR 1 194.9 92.6.25
圣米夜 SR 2 53.7 92.12.10
Phi SR 2 57.9 93.11.1
PhiⅡ SR 3 44.3 94.12.10
DECADE SR 1 145.1 95.2.20
SORRY
音乐 ENTERT AINMENT SR 6 16.5 95.11.23
H2O SR 6 22.3 96.3.21
PUSHED RISE SR 2 28.1 97.3.1
HARVEST~SINGLES
1985~1992~ SR 4 22.4 97.3.31
HARVEST~SINGLES
1992~1997~ SR 7 13.2 97.6.1
THE LAST SYMPOSIUM SR 15 7.5 97.8.8
STAR BOX SR 12 6.4 99.1.30