四川百强企业
四川百强企业
四川百强企业是指通过对企业的自愿申报,按照销售收入这一指标进行排名而得出的企业名单。这些企业在各自的行业中具有显著的经济实力和社会影响力。
历届榜单
2013年
- 名次 | 企业名称 | 销售收入(万元)
- 1 | 新希望集团 | 806,394.1
- 3 | 成都铁路局 | 684,861.3
- 4 | 中铁工业 | 666,110.3
- 6 | 华西集团 | 434,261.4
- 7 | 中国东方电气集团有限公司 | 426,072.8
- 8 | 通威集团有限公司 | 412,738.7
- 10 | 中国石油集团中国石油集团川庆钻探工程有限公司工程有限公司 | 402,181.4
- 11 | 川威集团 | 378,701.4
- 12 | 四川宏达集团 | 366,431.1
- 13 | 科创控股集团有限公司 | 348,024.2
- 15 | 四川德胜集团 | 301,456.6
- 16 | 成都建工 | 293,491.3
- 17 | 四川科伦实业集团有限公司 | 288,459.5
- 20 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 209,552.0
- 21 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 174,525.8
- 22 | 中国五冶集团 | 163,940.3
- 23 | 中铁二十三局 | 161,344.1
- 24 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 156,026.0
- 27 | 四川电信 | 147,279.4
- 30 | 四川省烟草公司成都市公司 | 135,490.2
- 31 | 川煤集团 | 116,075.4
- 32 | 丝丽雅 | 113,341.4
- 33 | 郎酒集团 | 110,000.0
- 34 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 100,918.8
- 35 | 中国十九冶 | 100,316.9
- 36 | 成都银行 | 99,808.4
- 37 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 78,474.9
- 38 | 龙蟒集团 | 75,897.6
- 39 | 中国水电五局 | 75,285.0
- 42 | 红旗连锁 | 72,816.3
- 43 | 成都印钞有限公司 | 66,830.3
- 47 | 天原股份 | 58,280.1
- 48 | 吉峰科技有限公司 | 57,499.7
- 50 | 四川鑫福产业集团有限公司 | 54,555.7
- 52 | 成都发动机(集团)有限公司 | 44,290.1
- 54 | 四川中国华油集团公司有限责任公司 | 41,804.0
- 55 | 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司 | 40,441.6
- 57 | 四川航天工业集团有限公司 | 37,088.1
- 60 | 四川省银河化学Inc. | 30,670.0
- 62 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 29,700.4
- 63 | 四川省高宇集团有限公司 | 29,099.1
- 65 | 四川能投 | 28,152.5
- 66 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程Inc. | 27,890.3
- 67 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 27,446.0
- 68 | 成都市国腾实业集团有限公司 | 28,236.0
- 69 | 四川峨胜水泥集团股份有限公司 | 28,090.0
- 70 | 四川省安县银河建化(集团)有限公司 | 26,607.6
- 71 | 四川金路集团股份有限公司 | 25,871.4
- 72 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 25,304.1
- 73 | 昊华鸿鹤化工有限责任公司 | 24,253.9
- 75 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 22,833.6
- 79 | 神华巴蜀电力有限责任公司 | 19,740.4
- 81 | 华西能源 | 19,102.3
- 82 | 成都地奥集团 | 18,816.3
- 85 | 中国人民解放军第五七一九工厂 | 17,859.8
- 86 | 四川怡和企业(集团)有限责任公司 | 17,424.0
- 87 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 16,221.2
- 91 | 尚纬股份 | 13,604.3
- 92 | 创维数字 | 13,121.2
- 99 | 四川中胜实业集团有限公司 | 10,140.0
2012年
- 名次 | 企业名称 | 销售收入(万元)
- 2 | 新希望集团 | 753,810.6
- 3 | 中铁二局 | 609,503.7
- 4 | 成都铁路局 | 580,840.8
- 5 | 中国烟草总公司四川省公司 | 470,366.3
- 6 | 攀钢集团 | 465,982.0
- 7 | 中国东方电气集团有限公司 | 444,174.5
- 9 | 通威集团有限公司 | 306,389.6
- 12 | 华西集团 | 267,170.0
- 13 | 成都建工 | 261,966.3
- 14 | 中铁八局集团有限公司 | 260,175.6
- 15 | 四川宏达集团(集团)有限公司 | 253,601.4
- 16 | 川威集团 | 251,976.0
- 17 | 中铁二十三局 | 192,483.7
- 20 | 中国电信集团四川省电信公司 | 145,088.4
- 21 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 137,818.9
- 22 | 四川科伦实业集团有限公司 | 131,556.3
- 23 | 四川省达州市钢铁集团有限责任公司 | 131,434.0
- 24 | 中国五冶集团 | 117,607.9
- 25 | 成都市飞机工业(集团)有限责任公司 | 101,892.2
- 27 | 中国第二重型机械集团公司 | 80,801.7
- 28 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 78,474.4
- 29 | 川煤集团 | 76,702.2
- 31 | 四川航空集团有限责任公司 | 70,157.1
- 32 | 蓝光控股集团实业集团有限公司 | 60,629.8
- 34 | 成都印钞有限公司 | 58,077.2
- 37 | 中国水电五局 | 50,148.3
- 38 | 红旗连锁 | 53,133.1
- 39 | 中国十九冶 | 62,045.7
- 46 | 成都市发动机(集团)有限公司 | 30,486.7
- 49 | 四川峨胜水泥集团Inc. | 27,382.8
- 50 | 四川金路集团股份有限公司 | 27,025.6
- 52 | 四川大西洋集团有限责任公司 | 26,175.7
- 54 | 四川晟茂投资集团有限公司 | 25,120.4
- 55 | 中国水电顾问集团成都勘测设计研究院 | 22,699.9
- 57 | 四川怡和企业(集团)有限责任公司 | 21,986.6
- 59 | 成都地奥集团 | 21,509.4
- 60 | 四川空分设备(集团)有限责任公司 | 21,008.7
- 61 | 昊华鸿鹤化工有限责任公司 | 20,967.4
- 64 | 水井坊 | 18,181.6
- 66 | 四川恒鼎实业有限公司 | 15,168.1
- 67 | 四川巴蜀电力开发有限责任公司 | 13,932.3
- 68 | 华西能源 | 13,358.1
- 74 | 中车成都公司有限公司 | 10,477.6
- 75 | 四川巴蜀电力开发有限责任公司 | 10,037.0
- 77 | 四川省会东铅锌矿 | 6,697.3
- 79 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 7,317.7
- 83 | 久大盐业公司 | 7,071.5
- 84 | 四川中胜实业集团有限公司 | 7,850.0
- 85 | 四川省广元公路运输集团有限责任公司 | 5,677.2
- 87 | 四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司 | 4,705.0
- 88 | 成都市宁江机床(集团)Inc. | 4,686.2
- 89 | 四川省安县银河建化(集团)有限公司 | 4,660.7
- 90 | 创维数字 | 4,681.8
- 97 | 尚纬股份 | 4,360.4
- 98 | 创维数字 | 4,312.1
- 99 | 明星电力 | 4,286.5
2011年
- 名次 | 企业名称 | 销售收入
- 1 | 新希望集团 | 460,673.9
- 2 | 攀钢集团 | 417,358.7
- 3 | 成都铁路局 | 360,184.5
- 4 | 中国东方电气集团有限公司 | 339,431.9
- 9 | 中铁工业 | 234,639.4
- 10 | 通威集团有限公司 | 217,629.5
- 11 | 四川宏达集团(集团)有限公司 | 210,978.2
- 12 | 华西集团 | 169,704.8
- 13 | 川威集团 | 165,300.0
- 14 | 成都建工 | 131,278.8
- 15 | 四川电信 | 120,844.0
- 18 | 成都市飞机工业(集团)有限责任公司 | 101,605.2
- 19 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 93,608.3
- 20 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 93,189.6
- 21 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 90,861.2
- 23 | 四川科伦实业集团有限公司 | 86,464.1
- 24 | 中国第二重型机械集团公司 | 80,074.1
- 25 | 川煤集团 | 73,163.6
- 27 | 天原股份 | 70,218.7
- 28 | 中国水利水电第七工程局有限公司有限公司 | 69,330.0
- 29 | 成都市神钢工程机械(集团)有限公司 | 66,286.1
- 32 | 川航集团 | 54,273.0
- 35 | 红旗连锁 | 45,212.8
- 37 | 成都市印钞公司 | 40,515.4
- 38 | 中国水电五局 | 40,203.3
- 40 | 昊华西南化工有限责任公司 | 31,656.4
- 47 | 成都地奥集团 | 29,349.1
- 50 | 成都神钢工程机械(集团)有限公司 | 17,143.8
- 51 | 川煤集团 | 16,702.2
- 54 | 川航集团 | 14,273.0
- 60 | 成都市发动机(集团)有限公司 | 11,871.8
- 62 | 四川省高宇集团有限公司 | 11,525.5
- 63 | 华西能源 | 11,334.1
- 64 | 四川巴蜀电力开发有限责任公司 | 11,037.0
- 67 | 水井坊 | 10,039.5
- 68 | 四川怡和企业(集团)有限责任公司 | 9,904.3
- 69 | 四川省会东铅锌矿 | 9,764.7
- 71 | 久大盐业公司 | 9,571.5
- 72 | 四川中胜实业集团有限公司 | 9,500.0
- 73 | 四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司 | 9,483.8
- 76 | 明星电力 | 9,219.8
- 79 | 尚纬股份 | 8,819.1
- 80 | 中车成都公司有限公司 | 8,777.6
- 81 | 四川巴蜀电力开发有限责任公司 | 8,712.3
- 82 | 四川省广元公路运输集团有限责任公司 | 8,677.2
- 84 | 四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司 | 8,437.0
- 85 | 成都宁江机床(集团)股份有限公司 | 8,319.9
- 86 | 四川省安县银河建化(集团)有限公司 | 8,260.7
- 87 | 创维数字 | 8,289.0
- 94 | 明星电力 | 7,819.1
- 95 | 久大盐业公司 | 7,775.7
- 96 | 四川中胜实业集团有限公司 | 7,850.0
- 97 | 四川省广元公路运输集团有限责任公司 | 5,677.2
- 99 | 四川白塔新联兴陶瓷集团有限责任公司 | 4,705.0
- 100 | 成都市宁江机床(集团)股份有限公司 | 4,686.2
2010年
- 名次 | 企业名称 | 地区 | 营业收入(万元)
- 1 | 攀钢集团(集团)公司 | 攀枝花 | 506,160.7
- 2 | 成都铁路局 | 成都 | 294,373.8
- 3 | 新希望集团 | 成都 | 275,294.0
- 6 | 中国石油天然气集团有限公司川庆钻探工程公司 | 成都市 | 205,978.6
- 7 | 四川宏达集团(集团)有限公司 | 成都 | 201,875.1
- 8 | 中国石油西南油气田公司 | 成都 | 185,977.1
- 9 | 中铁二局股份有限公司 | 成都 | 180,676.4
- 10 | 通威集团有限公司 | 成都 | 165,012.7
- 11 | 华西集团 | 成都 | 148,589.3
- 12 | 川威集团 | 内江市 | 140,700.0
- 13 | 成都建工 | 成都 | 109,567.3
- 14 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 成都 | 84,950.3
- 15 | 成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 成都 | 82,333.6
- 16 | 中冶成工建设有限公司 | 成都 | 73,433.3
- 17 | 中铁八局集团有限公司 | 成都 | 72,418.3
- 18 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 成都 | 72,095.8
- 20 | 四川省达州市钢铁集团有限责任公司 | 达州 | 67,090.8
- 21 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花市 | 61,523.4
- 22 | 中国五冶集团 | 成都市 | 56,842.4
- 23 | 四川科伦实业集团有限公司 | 成都 | 54,128.5
- 24 | 攀钢集团钢城企业总公司 | 攀枝花 | 52,747.5
- 25 | 成都神钢工程机械(集团)有限公司 | 成都 | 52,747.5
- 27 | 天原股份 | 宜宾 | 44,249.9
- 28 | 中国水利水电第七工程局 | 成都市 | 37,248.7
- 30 | 中铁八局集团有限公司 | 成都 | 21,397.7
- 31 | 四川省达州市钢铁集团有限责任公司 | 达州 | 20,955.2
- 32 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花 | 17,452.6
- 33 | 中国东方电气集团有限公司 | 成都 | 16,394.0
- 34 | 中铁二十三局 | 成都市 | 16,134.4
- 36 | 四川航空股份有限公司 | 成都 | 15,360.6
- 38 | 四川电信 | 成都 | 14,727.9
- 40 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 宜宾 | 13,601.9
- 41 | 成都市飞机工业(集团)有限责任公司 | 成都 | 10,403.2
- 42 | 郎酒集团 | 沪州 | 10,300.0
- 43 | 成都亚光电子股份有限公司 | 成都 | 9,751.5
- 44 | 四川美丰化工股份有限公司 | 德阳 | 6,506.5
- 47 | 天原股份 | 宜宾 | 5,828.0
- 48 | 吉峰科技有限公司 | 成都市 | 5,749.9
- 49 | 中国成达工程有限公司 | 成都 | 5,712.1
- 50 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 成都 | 5,360.8
- 51 | 四川省开元集团有限公司 | 成都 | 4,945.7
- 52 | 成都印钞有限公司 | 成都 | 4,521.2
- 53 | 中国水电五局 | 成都 | 4,564.5
- 54 | 资阳市南骏汽车有限责任公司 | 资阳 | 4,018.3
- 55 | 泰康人寿保险股份有限公司四川分公司 | 成都市 | 3,681.1
- 56 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 西昌 | 3,908.7
- 58 | 四川美丰化工股份有限公司 | 德阳 | 3,435.8
- 59 | 中国成达工程有限公司 | 成都 | 3,380.0
- 60 | 攀钢集团西昌新钢业有限公司 | 西昌 | 3,304.2
- 61 | 四川宏达集团 | 成都 | 3,295.5
- 62 | 川威集团 | 内江市 | 3,295.5
- 63 | 川煤集团 | 成都 | 3,109.7
- 66 | 中铁八局集团有限公司 | 成都 | 2,939.7
- 67 | 四川省达州市钢铁集团有限责任公司 | 达州 | 2,840.6
- 68 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 攀枝花 | 2,722.6
- 69 | 川煤集团 | 成都 | 2,671.7
- 70 | 四川化工控股(集团)有限责任公司 | 成都 | 2,628.2
- 72 | 四川科伦实业集团有限公司 | 成都 | 2,461.5
- 73 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 宜宾 | 2,431.9
- 74 | 中国第二重型机械集团公司 | 德阳 | 2,397.7
- 75 | 川煤集团 | 成都 | 2,313.1
- 76 | 四川省宜宾普什集团有限公司 | 宜宾 | 2,303.9
- 77 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 达州 | 2,254.3
- 78 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 2,215.7
- 79 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 2,187.5
- 80 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 2,160.4
- 81 | 川煤集团 | 成都 | 2,125.2
- 82 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 2,100.8
- 83 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 2,086.5
- 84 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 2,061.2
- 85 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 2,046.9
- 86 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 2,032.6
- 87 | 川煤集团 | 成都 | 2,018.3
- 88 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 2,004.0
- 89 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1,989.7
- 90 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1,975.4
- 91 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1,961.1
- 92 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1,946.8
- 93 | 川煤集团 | 成都 | 1,932.5
- 94 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1,918.2
- 95 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1,903.9
- 96 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1,889.6
- 97 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1,875.3
- 98 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1,861.0
- 99 | 川煤集团 | 成都 | 1,846.7
- 100 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 成都 | 1,832.4
目录
概述
历届榜单
2013年
2012年
2011年
2010年
参考资料